2-päramootor on kompaktne mootor, mis on paigaldatud paadi ahtrile ja liigutab seda propellerit keerates. See lõpetab kogu võimsustsükli ühe väntvõlli pöördega, pakkudes lihtsat hooldust, kiiret käivitamist ja taskukohasust, muutes selle ideaalseks väikeste paatide jaoks. Sellel on aga madalam kütusesäästlikkus, suurem heitkogus ning suurem müra ja vibratsioon. Seda kasutatakse tavaliselt väikestes kalapaatides, jetides ja kummipaatides, kus võimsuse ja kaalu suhe on kõige olulisem.
Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Päramootorite kohta






Kaubandusnäitus

Oleme uhkusega osalenud arvukatel mainekatel näitustel üle maailma, esitledes meie uuenduslikke tooteid ja tugevdades oma kohalolekut globaalsel turul.
Nende sündmuste kaudu oleme loonud väärtuslikke partnerlussuhteid erinevates piirkondades, võimaldades meil pakkuda erakordseid lahendusi klientidele kogu maailmas. Liituge meiega ja saage meie osaks
Pidevalt-kasvav ülemaailmne võrgustik-koos suudame saavutada edu ja uuenduste uusi kõrgusi!
Ladu
Meie laos on piisavalt varusid koos täieliku materjalivalikuga, mis tagab stabiilse ja õigeaegse tarne. Interjöör on valgusküllane ja hästi-ventileeritud ning korraliku ja korraliku planeeringuga. Riiulid on korrapäraselt paigutatud ja materjalid on selgelt kategoriseeritud, hõlbustades tõhusat juurdepääsu ning pakkudes ladustamiseks puhast ja ohutut keskkonda. Usaldusväärne juhtimissüsteem tagab tõhusa toimimise, pannes tugeva logistilise aluse erinevatele ärivajadustele.



Teenindus
Garantii:1 aasta
1. Saadaval on kohandatud OEM-lahendused
Täielik kohandamise tugi toote disainist kuni pakendini.
2,24-tunnine reageerimiskohustus
Oodake üksikasjalikku vastust teie päringule aja jooksul 24 tundi.
3. Tellimuste jälgimise ja toe lõpp-lõpeta-
Regulaarsed kaks{0}}nädalased värskendused postitavad-saadetise kuni tarnekinnituseni.
Tarnimisel soovitame kaupa testida ja oma tagasisidet jagada.
Probleemide ilmnemisel teeb meie meeskond teiega nende lahendamiseks viivitamatult koostööd.

Ostja näitus

Kuum tags: 2 tsükli 40 hj päramootor, Hiina 2 tsükli 40 hj päramootori tootjad, tarnijad, tehas
2-taktiline 40HJ PÄRAMOOTOR
| T40BS | T40BL | T40BWS | T40BWL | T40FWS | T40FWL | T40FWTS | T40FWTL | |
| Pikkus (mm) | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Laius (mm) | 402 | 402 | 402 | 402 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Kõrgus (mm) | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 |
| Kuivkaal (kg) | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 82.00 | 78.50 | 80.50 | 81.50 | 85.00 |
| Ahtripeegli kõrgus (mm) | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 |
| Nimivõimsus (kw) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| Max RPM (pööret minutis) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Insult | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Silindrite arv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Puur x käik | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
| Nihe (cc) | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Heitgaasisüsteem | Keskväljalasketoru | Keskväljalasketoru | Keskväljalasketoru | Keskväljalasketoru | Keskväljalasketoru | Keskväljalasketoru | Keskväljalasketoru | Keskväljalasketoru |
| Jahutussüsteem | Vesijahutus | Vesijahutus | Vesijahutus | Vesijahutus | Vesijahutus | Vesijahutus | Vesijahutus | Vesijahutus |
| Käivitussüsteem | Käsiraamat | Käsiraamat | Käsitsi / elektriline | Käsitsi / elektriline | Käsitsi / elektriline | Käsitsi / elektriline | Käsitsi / elektriline | Käsitsi / elektriline |
| Roolisüsteem | Tiller | Tiller | Tiller | Tiller | Kaugjuhtimispult | Kaugjuhtimispult | Kaugjuhtimispult | Kaugjuhtimispult |
| Süütesüsteem | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Süüteküünal | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 |
| Kütusepaak | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Käiguarv | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) |
| Käiguvahetus | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Propeller | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 |
| Tühikäigu kiirus (r/min) | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 |
Paari
30 hj 2-taktilineJärgmise
20 hj kahetaktiline päramootorKüsi pakkumist












